Nos gammes de menuiseries
PYROTEK
Menuiseries vitrées coupe-feu et pare-flamme
ACIER | FRANCE | ALLEMAGNE | SUISSE | BELGIQUE |
|
---|---|---|---|---|---|
Cloison | |||||
E30 (pare-flamme 30 min) | |||||
E30 à rupture (pare-flamme 30 min) | |||||
E60 (pare-flamme 60 min) | |||||
E60 à rupture (pare-flamme 60 min) | |||||
E90 (pare-flamme 90 min) | |||||
E120 (pare-flamme 120 min) | |||||
EI30 (coupe-feu 30 min) | |||||
EI60 (coupe-feu 60 min) | |||||
EI90 (coupe-feu 90 min) | |||||
EI120 (coupe-feu 120 min) | |||||
Cloison Bord à Bord | |||||
E30 (pare-flamme 30 min) | |||||
EI30 (coupe-feu 30 min) | |||||
EI60 (coupe-feu 60 min) | |||||
EI120 (coupe-feu 120 min) | |||||
Oeil de Boeuf | |||||
E30 (pare-flamme 30 min) | |||||
Mur Rideau | |||||
E30 (pare-flamme 30 min) | |||||
E60 (pare-flamme 60 min) | |||||
EI30 (coupe-feu 30 min) | |||||
EI60 (coupe-feu 60 min) | |||||
EI90 (coupe-feu 90 min) | |||||
Ecran de Cantonnement | |||||
DH | |||||
Porte | |||||
SP | 1 vantail | ||||
2 vantaux | |||||
E30 (pare-flamme 30 min) | 1 vantail | ||||
2 vantaux | |||||
E30 à rupture (pare-flamme 30 min) | 1 vantail | ||||
2 vantaux | |||||
E60 (pare-flamme 60 min) | 1 vantail | ||||
2 vantaux | |||||
E60 à rupture (pare-flamme 60 min) | 1 vantail | ||||
2 vantaux | |||||
E120 (pare-flamme 120 min) | 1 vantail | ||||
2 vantaux | |||||
EI30 (coupe-feu 30 min) | 1 vantail | ||||
2 vantaux | |||||
EI60 (coupe-feu 60 min) | 1 vantail | ||||
2 vantaux | |||||
EI90 (coupe-feu 90 min) | 1 vantail | ||||
2 vantaux | |||||
Porte Va et Vient | |||||
E30 (pare-flamme 30 min) | 1 vantail | ||||
2 vantaux | |||||
E60 (pare-flamme 60 min) | 1 vantail | ||||
2 vantaux | |||||
Porte anti pince-doigts | |||||
E30 (pare-flamme 30 min) | 1 vantail | ||||
2 vantaux | |||||
Fenêtre | |||||
E30 (pare-flamme 30 min) | 1 vantail | ||||
2 vantaux | |||||
E60 (pare-flamme 60 min) | 1 vantail | ||||
2 vantaux | |||||
E30 à rupture (pare-flamme 30 min) | 1 vantail | ||||
Solution C+D | |||||
1 vantail | |||||
2 vantaux |
ALUMINIUM
FRANCE
ALLEMAGNE
SUISSE
BELGIQUE
Cloison
Cloison Bord à Bord
Porte
Fenêtre
C+D
PVC RAUFIPRO®
FRANCE
ALLEMAGNE
SUISSE
BELGIQUE
Cloison
C+D
Fenêtre
CLASSICTEQ
Menuiseries vitrées coupe-feu
ACIER, ALUMINIUM et INOX | FRANCE | ALLEMAGNE | SUISSE | BELGIQUE |
|
---|---|---|---|---|---|
Cloison | |||||
EI 30 | |||||
EI 60 | |||||
EI 90 | |||||
EI 120 | |||||
Porte va-et-vient | |||||
EI 30 | |||||
EI 60 | |||||
Porte coulissante | |||||
EI 30 | |||||
EI 60 |
SECURITEK
Menuiseries vitrées anti-effraction et pare-balles
Acier anti-effraction | Acier sans rupture | Acier avec rupture |
||
---|---|---|---|---|
Cloison et châssis fixe | ||||
CR3 | ||||
CR4 | ||||
Porte | ||||
CR3 | 1 vantail | |||
2 vantaux | ||||
Fenêtre | ||||
CR3 | 1 vantail | |||
2 vantaux | ||||
à soufflet | ||||
Mur-rideau | ||||
CR3 |
PVC RAUFIPRO® anti-effraction
Sans rupture
Avec rupture
Fenêtre
Acier pare-balles
Acier sans rupture
Acier avec rupture
Cloison et châssis fixe
Porte
Fenêtre
Mur-rideau
PROTEK
Menuiseries vitrées en acier FORSTER et halls d’entrée
Acier | Acier sans ruptureSérie Classique | Acier avec ruptureSérie Energy |
|
---|---|---|---|
Cloison et châssis fixe | |||
Cloison bord à bord | |||
Porte | |||
1 vantail | |||
2 vantaux | |||
Porte anti pince-doigts | |||
1 vantail | |||
2 vantaux | |||
Porte sur profil rond et battement | |||
1 vantail | |||
2 vantaux | |||
Porte sur profil rond va et vient | |||
1 vantail | |||
2 vantaux | |||
Fenêtre | |||
1 vantail | |||
2 vantaux | |||
Soufflet | |||
Mur-rideau | |||
Série Horizon | |||